人民币活期账户: | 最后更新时间:2017年3月6日 |
---|---|
存款利率(年利率%,税前) | |
0.30 |
定期存款: | 最后更新时间:2017年3月6日 |
---|---|
期限 | 存款利率(年利率%,税前) |
3 个月 | 1.3500 |
6 个月 | 1.5500 |
12 个月 | 1.7500 |
24 个月 | 2.2500 |
36 个月 | 2.7500 |
60 个月 | 2.7500 |
注:
|
人民币协定存款账户: |
---|
存款利率(年利率%,税前) |
1.00 |
最低余额(元) |
500,000 |
人民币7天通知存款账户: |
---|
存款利率(年利率%,税前) |
1.10 |
外币活期账户: | 最后更新时间:2020年12月1日 |
---|---|
存款金额 | 存款利率(年利率%,税前) |
0.00-99,999,999,999.99 | 0.01 |
定期存款: | 最后更新时间:2020年12月1日 |
---|---|
期限 | 存款利率(年利率%,税前) |
7 天 | 0.0100 |
14 天 | 0.0100 |
1 个月 | 0.0100 |
2 个月 | 0.0100 |
3 个月 | 0.0100 |
6 个月 | 0.0100 |
12 个月 | 0.0100 |
注:
|
外币活期账户: | 最后更新时间:2017年3月6日 |
---|---|
存款利率(年利率%,税前) | |
0 |
定期存款: | 最后更新时间:2020年12月1日 |
---|---|
期限 | 存款利率(年利率%,税前) |
7 天 | 0.0100 |
14 天 | 0.0100 |
1 个月 | 0.0100 |
2 个月 | 0.0100 |
3 个月 | 0.0100 |
6 个月 | 0.0100 |
12 个月 | 0.0100 |
24 个月 | 0.0100 |
注:
|
外币活期账户: | 最后更新时间:2017年3月6日 |
---|---|
存款利率(年利率%,税前) | |
0.01 |
定期存款: | 最后更新时间:2020年4月1日 |
---|---|
期限 | 存款利率(年利率%,税前) |
1 个月 | 0.0500 |
3 个月 | 0.0500 |
6 个月 | 0.0500 |
12 个月 | 0.0500 |
24 个月 | 0.0100 |
注:
|
外币活期账户: | 最后更新时间:2017年3月6日 |
---|---|
存款利率(年利率%,税前) | |
0 |
定期存款: | 最后更新时间:2017年3月6日 |
---|---|
期限 | 存款利率(年利率%,税前) |
1 个月 | 0.0001 |
3 个月 | 0.0001 |
6 个月 | 0.0001 |
12 个月 | 0.0001 |
24 个月 | 0.0001 |
注:
|
外币活期账户: | 最后更新时间:2019年7月8日 |
---|---|
存款利率(年利率%,税前) | |
0.01 (境外机构境内账户为0) |
定期存款: | 最后更新时间:2020年4月1日 |
---|---|
期限 | 存款利率(年利率%,税前) |
1 个月 | 0.0100 |
3 个月 | 0.1000 |
6 个月 | 0.2000 |
12 个月 | 0.3000 |
24 个月 | 0.0100 |
注:
|
外币活期账户: | 最后更新时间:2017年3月6日 |
---|---|
存款利率(年利率%,税前) | |
0 |
定期存款: | 最后更新时间:2017年3月6日 |
---|---|
期限 | 存款利率(年利率%,税前) |
1 个月 | 0.0001 |
3 个月 | 0.0001 |
6 个月 | 0.0001 |
12 个月 | 0.0001 |
24 个月 | 0.0001 |
注:
|
外币活期账户: | 最后更新时间:2017年3月6日 |
---|---|
存款金额 | 存款利率(年利率%,税前) |
0.00-99,999,999,999.99 | 0 |
定期存款: | 最后更新时间:2020年12月1日 |
---|---|
期限 | 存款利率(年利率%,税前) |
7 天 | 0.0005 |
14 天 | 0.0005 |
1 个月 | 0.0010 |
2 个月 | 0.0010 |
3 个月 | 0.0010 |
6 个月 | 0.0100 |
12 个月 | 0.0100 |
注:
|
外币活期账户: | 最后更新时间:2020年4月1日 |
---|---|
存款利率(年利率%,税前) | |
0.001 (境外机构境内账户为0.01) |
定期存款: | 最后更新时间:2020年12月1日 |
---|---|
期限 | 存款利率(年利率%,税前) |
7 天 | 0.0100 |
14 天 | 0.0100 |
1 个月 | 0.0500 |
2 个月 | 0.0500 |
3 个月 | 0.1000 |
6 个月 | 0.1000 |
12 个月 | 0.2000 |
24 个月 | 0.0100 |
注:
|
如需了解其他币种的存款利率,敬请咨询我们的分行/支行或联系您的客户经理。
请注意,以上存款利率仅供参考,如有变更,恕不另行通知。
如需了解更多信息,请就近访问我们的 分行 或支行或致电我们的零售银行及财富管理服务专线 800-820-8878(如在国外或使用移动电话请致电:+86-21-38888878)
点击此处查询外汇汇率。
工商金融服务热线
此热线仅服务于工商金融客户,环球银行客户请直接联系客户服务经理。
立即留言
汇丰中国企业微信订阅号
用视野打破现有格局 用远见联结未来商机 扫描二维码立即关注。
汇丰中国企业微信服务号
方便快捷的在线银行服务,7X24智能客服,帮助企业客户实时掌握账户情况。
立即关注,开启在线银行之旅!
汇丰财资网手机客户端
![]() |
![]() |
苹果应用商店下载链接 | 百度应用商店下载链接(安卓手机) |